Informacja o zajęto¶ci widma w pa¶mie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *121113:
Data wygenerowania raportu: 16.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wył±cznie informacyjny.
Kanał | Odległo¶ć | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | niedostępny | L6T28 | 1 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
1 | 4 | niedostępny | L6T28 | 1 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
2 | 16 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-23/15(2) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA | |
2 | 21 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
2 | 21 | niedostępny | L6T7 | 6 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
2 | 21 | niedostępny | L6T7 | 7 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
2 | 21 | niedostępny | L6T7 | 8 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
2 | 16 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-23/15(2) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA | |
3 | 4 | niedostępny | L6T28 | 3 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
3 | 4 | niedostępny | L6T28 | 3 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
4 | 21 | niedostępny | L6T28 | 4 | 5106-28/15(2) | R | BIAŁY DUNAJEC | 4 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
4 | 21 | niedostępny | L6T28 | 4 | 5106-28/15(2) | R | BIAŁY DUNAJEC | 4 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
5 | 4 | niedostępny | L6T28 | 5 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
5 | 4 | niedostępny | L6T28 | 5 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
6 | 4 | niedostępny | L6T28 | 6 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
6 | 4 | niedostępny | L6T28 | 6 | 5106-61/13(2) | R | Rabka-Zdrój | 7 | STUDIO WIK S.C. Krzysztof Łopata Maria Łopata | |
7 | 0 | niedostępny | L6T28 | 7 | 5106-18/15(3) | R | JORDANÓW | 7 | STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
7 | 0 | niedostępny | L6T28 | 7 | 5106-18/15(3) | R | JORDANÓW | 7 | STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
8 | 0 | niedostępny | L6T28 | 8 | 5106-17/14(2) | R | JABłONKA | 13 | STUDIO WIK KRZYSZTOF łOPATA MARIA łOPATA | |
8 | 0 | niedostępny | L6T28 | 8 | 5106-17/14(2) | R | JABłONKA | 13 | STUDIO WIK KRZYSZTOF łOPATA MARIA łOPATA | |
9 | 12 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5106-95/13(6) | R | Tokarnia | 6 | NEONETPC PIOTR CIEŻAK | |
9 | 12 | niedostępny | L6T7 | 34 | 5106-95/13(6) | R | Tokarnia | 6 | NEONETPC PIOTR CIEŻAK | |
9 | 12 | niedostępny | L6T7 | 35 | 5106-95/13(6) | R | Tokarnia | 6 | NEONETPC PIOTR CIEŻAK | |
9 | 12 | niedostępny | L6T7 | 36 | 5106-95/13(6) | R | Tokarnia | 6 | NEONETPC PIOTR CIEŻAK | |
9 | 16 | niedostępny | L6T28 | 9 | 5106-24/15(3) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA | |
9 | 12 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5106-95/13(6) | R | Tokarnia | 6 | NEONETPC PIOTR CIEŻAK | |
10 | 16 | niedostępny | L6T28 | 10 | 5106-25/15(3) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUHGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA | |
10 | 21 | niedostępny | L6T7 | 37 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
10 | 21 | niedostępny | L6T7 | 38 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
10 | 21 | niedostępny | L6T7 | 39 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
10 | 21 | niedostępny | L6T7 | 40 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
10 | 16 | niedostępny | L6T28 | 10 | 5106-25/15(3) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUHGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA | |
11 | 3 | niedostępny | L6T28 | 11 | 5106-71/13(2) | R | RABA WYŻNA, CZARNY DUNAJEC | 17 | STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
11 | 3 | niedostępny | L6T28 | 11 | 5106-71/13(2) | R | RABA WYŻNA, CZARNY DUNAJEC | 17 | STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
12 | 21 | niedostępny | L6T28 | 12 | 5106-30/15(2) | R | BIAŁY DUNAJEC | 4 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
12 | 21 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
12 | 21 | niedostępny | L6T7 | 46 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
12 | 21 | niedostępny | L6T7 | 47 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
12 | 21 | niedostępny | L6T28 | 12 | 5106-30/15(2) | R | BIAŁY DUNAJEC | 4 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
13 | 5 | niedostępny | L6T28 | 13 | 5106-72/13(10) | R | Lubień | 6 | STUDIO WIK KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
13 | 22 | niedostępny | L6T28 | 13 | 5106-29/15(2) | R | KO¦CIELISKO | 8 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
13 | -13 | niedostępny | L6T28 | 13 | 5105-268/15(4) | S | Lubień, Skomielna Biała | Lubień | 20 | Studio WIK S.c. K. Łopata |
13 | -13 | niedostępny | L6T28 | 13 | 5105-268/15(4) | S | Lubień, Skomielna Biała | Lubień | 20 | Studio WIK S.c. K. Łopata |
14 | 21 | niedostępny | L6T28 | 14 | 5106-26/15(3) | R | BIAŁY DUNAJEC | 4 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
14 | 21 | niedostępny | L6T28 | 14 | 5106-26/15(3) | R | BIAŁY DUNAJEC | 4 | KTM TELECOM KRZYSZTOF TRZOP | |
15 | 12 | niedostępny | L6T28 | 15 | 5106-66/13(10) | R | NIED¬WIED¬ | 6 | STUDIO WIK S.C. KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
15 | 12 | niedostępny | L6T28 | 15 | 5106-66/13(10) | R | NIED¬WIED¬ | 6 | STUDIO WIK S.C. KRZYSZTOF ŁOPATA MARIA ŁOPATA | |
16 | 16 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-27/15(3) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA | |
16 | 21 | niedostępny | L6T7 | 61 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
16 | 21 | niedostępny | L6T7 | 62 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
16 | 21 | niedostępny | L6T7 | 63 | 5106-217/15(8) | R | Wi¶niowa | 5 | INFANET Sylwester Kus | |
16 | 16 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-27/15(3) | R | SZAFLARY | 5 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOMPEX GABRIEL SULKA |
Kanał - numer kanału
Odległo¶ć - odległo¶ć od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwo¶ci przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwo¶ci przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwo¶ć przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwo¶ ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działaj±ca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.52
Wykorzystano tablicę odległo¶ci pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN